OPERATIONS INTELLIGENCE
EY · 2026-05-17 · FR24 API

On-Time
Performance

244 of 260 flights matched (93.8% coverage) for 2026-05-17. Departure D+15: 48.1% — Arrival A+15: 89.2%. Source: FR24 API.

244 / 260 FLIGHTS MATCHED
16 NOT IN FR24
3m 6s RUN TIME
Generated 2026-05-18 14:24
Cirium Summer Schedule
48.1%
D+15 Dep OTP
< 15 min late
89.2%
A+15 Arr OTP
< 15 min late
+8.2 min
Avg Dep Delay
all completed
-24.4 min
Avg Arr Delay
all completed
92.4%
Within Block
actual ≤ scheduled
Key Insights

What the data says

Auto-generated from this run. Best and worst routes by A+15 arrival OTP.

OTP Signal
Arrival solid, departures lagging
A+15 89.2% is acceptable but D+15 48.1% is below the 70% benchmark. Ground-time or gate-allocation pressure likely. Avg dep delay: +8.2 min.
Top route · A+15
ADD-AUH
A+15 100.0%  ·  D+15 100.0%  ·  Avg arr -30.7 min
Needs attention · A+15
AUH-MED
A+15 0.0%  ·  D+15 0.0%  ·  Avg arr +35.1 min
OTP Thresholds

Departure & Arrival Performance

Computed against scheduled gate times from the Cirium schedule. Actual times from FR24 wheel-off / wheel-on timestamps converted to UTC.

Departure Performance
D+0 on time / early
30.3%
D+5 < 5 min
31.5%
D+15 < 15 min
48.1%
D+30 < 30 min
77.6%
D+60 < 60 min
92.9%
D+360 < 6 hrs
99.6%
Avg delay+8.2 min
Median+15.8 min
P90+51.6 min
Arrival Performance
A+0 on time / early
79.3%
A+14 DOT standard
89.2%
A+15 < 15 min
89.2%
A+30 < 30 min
92.5%
A+60 < 60 min
96.2%
A+360 < 6 hrs
100.0%
Avg delay-24.4 min
Median-19.3 min
P90+15.8 min
Route Analysis

Routes by Arrival Delay

Sorted worst-first by average arrival delay. Top 25 routes shown.

RouteFlightsD+15%A+15%Avg DepAvg ArrP90 ArrWithin Blk
LIS-AUH10.0%0.0%+19.5 min+88.8 min+88.8 min100.0%
MAD-AUH1100.0%0.0%-4.1 min+76.8 min+76.8 min100.0%
AUH-SVO20.0%0.0%+34.4 min+60.2 min+64.6 min0.0%
MCT-AUH10.0%0.0%+84.2 min+58.2 min+58.2 min100.0%
AUH-KBL10.0%0.0%+30.9 min+44.9 min+44.9 min100.0%
AUH-NRT10.0%0.0%+84.5 min+41.8 min+41.8 min100.0%
HYD-AUH250.0%50.0%+29.4 min+36.1 min+78.2 min100.0%
AUH-MED10.0%0.0%+47.5 min+35.1 min+35.1 min100.0%
MAN-AUH250.0%50.0%+17.2 min+31.0 min+74.5 min100.0%
AUH-HYD20.0%50.0%+92.8 min+27.6 min+69.6 min100.0%
IST-AUH10.0%0.0%+16.5 min+23.0 min+23.0 min100.0%
DMM-AUH450.0%66.7%+20.3 min+21.5 min+79.8 min66.7%
NRT-AUH10.0%0.0%+19.9 min+19.5 min+19.5 min100.0%
KBL-AUH10.0%0.0%+60.2 min+15.9 min+15.9 min100.0%
LHR-AUH475.0%66.7%-2.3 min+15.6 min+55.6 min100.0%
DUB-AUH2100.0%0.0%-14.0 min+15.4 min+15.4 min100.0%
AUH-DMM466.7%50.0%+30.4 min+14.1 min+41.5 min100.0%
AUH-MCT10.0%100.0%+40.3 min+13.7 min+13.7 min100.0%
AUH-SYD10.0%100.0%+61.7 min+13.4 min+13.4 min100.0%
AUH-MEL10.0%100.0%+35.3 min+12.2 min+12.2 min100.0%
TLV-AUH2100.0%100.0%-44.8 min+11.8 min+11.8 min100.0%
AUH-PEW10.0%100.0%+27.7 min+9.4 min+9.4 min100.0%
AUH-RUH30.0%66.7%+21.0 min+7.5 min+17.1 min100.0%
SVO-AUH2100.0%50.0%-73.1 min+5.8 min+36.8 min0.0%
AUH-BAH30.0%100.0%+23.7 min+5.3 min+10.0 min100.0%
Flight Numbers

Per-Flight OTP

Individual flight number performance sorted by average arrival delay.

FlightLegsD+15%A+15%Avg DepAvg ArrCancelled
ETD57610.0%0.0%+55.4 min+103.8 min0.0%
ETD10010.0%0.0%+19.5 min+88.8 min0.0%
ETD35910.0%0.0%+90.8 min+88.7 min0.0%
ETD7610.0%0.0%+66.8 min+85.4 min0.0%
ETD35810.0%0.0%+149.4 min+80.1 min0.0%
ETD1021100.0%0.0%-4.1 min+76.8 min0.0%
ETD6210.0%0.0%+62.0 min+69.7 min0.0%
ETD84310.0%0.0%+43.6 min+65.7 min0.0%
ETD69510.0%0.0%+84.2 min+58.2 min0.0%
ETD84110.0%0.0%+25.1 min+54.6 min0.0%
ETD57510.0%0.0%+67.2 min+47.8 min0.0%
ETD31010.0%0.0%+30.9 min+44.9 min0.0%
ETD8441100.0%0.0%-73.1 min+44.5 min0.0%
ETD80010.0%0.0%+84.5 min+41.8 min0.0%
ETD63310.0%0.0%+47.5 min+35.1 min0.0%
ETD6110.0%0.0%+115.1 min+30.8 min0.0%
ETD5711nan%0.0%nan min+26.8 min0.0%
ETD61110.0%0.0%+54.1 min+23.6 min0.0%
ETD54210.0%0.0%+16.5 min+23.0 min0.0%
ETD55110.0%0.0%+24.4 min+21.1 min0.0%
ETD80110.0%0.0%+19.9 min+19.5 min0.0%
ETD31110.0%0.0%+60.2 min+15.9 min0.0%
ETD461100.0%0.0%+12.8 min+15.4 min0.0%
ETD69410.0%100.0%+40.3 min+13.7 min0.0%
ETD45410.0%100.0%+61.7 min+13.4 min0.0%
ETD46010.0%100.0%+35.3 min+12.2 min0.0%
ETD5981100.0%100.0%-40.5 min+11.8 min0.0%
ETD2151100.0%100.0%-3.3 min+11.7 min0.0%
ETD14310.0%100.0%+62.0 min+10.6 min0.0%
ETD6431nan%100.0%nan min+10.2 min0.0%
ETD8510.0%100.0%+71.6 min+9.6 min0.0%
ETD27610.0%100.0%+27.7 min+9.4 min0.0%
ETD64510.0%100.0%+28.4 min+9.3 min0.0%
ETD33410.0%100.0%+31.0 min+7.5 min0.0%
ETD61510.0%100.0%+35.4 min+7.0 min0.0%
ETD4871100.0%100.0%-36.7 min+5.0 min0.0%
ETD30010.0%100.0%+27.9 min+3.6 min0.0%
ETD41510.0%100.0%+20.5 min+2.8 min0.0%
ETD45110.0%100.0%+32.6 min+1.4 min0.0%
ETD56010.0%100.0%+25.6 min+1.3 min0.0%
ETD55510.0%100.0%+20.5 min+1.2 min0.0%
ETD4171100.0%100.0%+14.2 min+0.6 min0.0%
ETD3971100.0%100.0%-20.3 min+0.5 min0.0%
ETD55910.0%100.0%+18.2 min+0.3 min0.0%
ETD3351100.0%100.0%-19.4 min-0.1 min0.0%
ETD821100.0%100.0%-36.5 min-0.1 min0.0%
ETD681100.0%100.0%-15.6 min-0.7 min0.0%
ETD55210.0%100.0%+31.7 min-1.6 min0.0%
ETD60410.0%100.0%+15.6 min-2.1 min0.0%
ETD8231100.0%100.0%-48.8 min-3.4 min0.0%
ETD64110.0%100.0%+19.0 min-3.5 min0.0%
ETD43110.0%100.0%+17.2 min-3.7 min0.0%
ETD7141100.0%100.0%-37.2 min-4.0 min0.0%
ETD3011100.0%100.0%+13.0 min-4.2 min0.0%
ETD60310.0%100.0%+15.8 min-4.8 min0.0%
ETD59710.0%100.0%+64.5 min-4.8 min0.0%
ETD2471100.0%100.0%-14.9 min-5.0 min0.0%
ETD5731100.0%100.0%+14.2 min-5.2 min0.0%
ETD1341100.0%100.0%-88.4 min-5.4 min0.0%
ETD60110.0%100.0%+23.7 min-6.0 min0.0%
ETD1601100.0%100.0%-33.8 min-6.1 min0.0%
ETD6021100.0%100.0%+12.3 min-6.6 min0.0%
ETD47710.0%100.0%+17.7 min-6.7 min0.0%
ETD20410.0%100.0%+38.5 min-6.7 min0.0%
ETD6461100.0%100.0%+12.6 min-7.5 min0.0%
ETD6121100.0%100.0%+12.7 min-7.6 min0.0%
ETD4011100.0%100.0%+10.8 min-7.7 min0.0%
ETD37710.0%100.0%+16.5 min-8.4 min0.0%
ETD341100.0%100.0%-87.8 min-8.6 min0.0%
ETD4991100.0%100.0%-26.1 min-9.5 min0.0%
ETD87110.0%100.0%+29.5 min-9.6 min0.0%
ETD2971100.0%100.0%-56.0 min-10.3 min0.0%
ETD2171100.0%100.0%-21.9 min-10.5 min0.0%
ETD2221100.0%100.0%+7.8 min-11.0 min0.0%
ETD8110.0%100.0%+42.4 min-11.6 min0.0%
ETD1441100.0%100.0%-21.7 min-12.5 min0.0%
ETD37810.0%100.0%+24.6 min-12.8 min0.0%
ETD30210.0%100.0%+18.0 min-12.9 min0.0%
ETD3471100.0%100.0%-20.1 min-13.0 min0.0%
ETD5771100.0%100.0%+9.7 min-13.1 min0.0%
ETD22310.0%100.0%+28.8 min-13.5 min0.0%
ETD14110.0%100.0%+31.9 min-13.9 min0.0%
ETD47210.0%100.0%+23.9 min-14.1 min0.0%
ETD1881100.0%100.0%-28.4 min-14.3 min0.0%
ETD2051100.0%100.0%-11.0 min-15.4 min0.0%
ETD421100.0%100.0%-93.4 min-15.5 min0.0%
ETD81510.0%100.0%+15.1 min-15.7 min0.0%
ETD71510.0%100.0%+51.6 min-15.9 min0.0%
ETD2771100.0%100.0%-5.0 min-16.0 min0.0%
ETD5741100.0%100.0%+6.0 min-16.3 min0.0%
ETD41610.0%100.0%+21.5 min-16.4 min0.0%
ETD26210.0%100.0%+44.2 min-16.4 min0.0%
ETD3531100.0%100.0%-32.1 min-16.5 min0.0%
ETD40410.0%100.0%+23.0 min-16.8 min0.0%
ETD88810.0%100.0%+56.6 min-17.1 min0.0%
ETD2191100.0%100.0%-14.0 min-17.2 min0.0%
ETD59310.0%100.0%+51.4 min-17.4 min0.0%
ETD141100.0%100.0%-93.3 min-17.8 min0.0%
ETD4001100.0%100.0%+13.4 min-18.1 min0.0%
ETD2951100.0%100.0%-66.8 min-18.2 min0.0%
ETD43210.0%100.0%+23.1 min-18.5 min0.0%
ETD6341100.0%100.0%+8.9 min-18.8 min0.0%
ETD46110.0%100.0%+19.2 min-18.9 min0.0%
ETD441100.0%100.0%-78.1 min-19.0 min0.0%
ETD4131100.0%100.0%+6.5 min-19.2 min0.0%
ETD4751100.0%100.0%+6.8 min-19.2 min0.0%
ETD54110.0%100.0%+34.3 min-19.3 min0.0%
ETD6441100.0%100.0%+5.2 min-19.5 min0.0%
ETD42110.0%100.0%+20.0 min-21.8 min0.0%
ETD3761100.0%100.0%+8.2 min-21.9 min0.0%
ETD661100.0%100.0%-40.1 min-22.2 min0.0%
ETD5921100.0%100.0%-44.7 min-22.3 min0.0%
ETD18910.0%100.0%+42.7 min-22.4 min0.0%
ETD4141100.0%100.0%+10.9 min-22.6 min0.0%
ETD21100.0%100.0%-15.6 min-22.7 min0.0%
ETD40810.0%100.0%+30.9 min-22.8 min0.0%
ETD5721100.0%100.0%+3.5 min-22.9 min0.0%
ETD34610.0%100.0%+42.1 min-23.0 min0.0%
ETD781100.0%100.0%-32.4 min-23.4 min0.0%
ETD3951100.0%100.0%-31.7 min-23.9 min0.0%
ETD15910.0%100.0%+43.4 min-24.1 min0.0%
ETD12710.0%100.0%+36.9 min-24.7 min0.0%
ETD2631100.0%100.0%-32.0 min-24.8 min0.0%
ETD35210.0%100.0%+36.1 min-24.9 min0.0%
ETD581100.0%100.0%-90.5 min-25.9 min0.0%
ETD47410.0%100.0%+18.8 min-26.0 min0.0%
ETD4071100.0%100.0%+9.2 min-26.1 min0.0%
ETD2391100.0%100.0%-21.4 min-26.2 min0.0%
ETD2851100.0%100.0%-2.3 min-26.5 min0.0%
ETD7161100.0%100.0%-46.5 min-26.5 min0.0%
ETD861100.0%100.0%-32.5 min-26.5 min0.0%
ETD72710.0%100.0%+15.6 min-26.6 min0.0%
ETD29410.0%100.0%+67.1 min-27.0 min0.0%
ETD101100.0%100.0%-34.2 min-27.2 min0.0%
ETD1781100.0%100.0%-52.0 min-27.6 min0.0%
ETD41210.0%100.0%+17.1 min-27.9 min0.0%
ETD3031100.0%100.0%-12.4 min-29.2 min0.0%
ETD161100.0%100.0%-32.2 min-29.4 min0.0%
ETD1461100.0%100.0%-107.2 min-29.9 min0.0%
ETD4031100.0%100.0%+5.5 min-30.0 min0.0%
ETD3631100.0%100.0%-40.2 min-30.2 min0.0%
ETD7281100.0%100.0%+11.2 min-30.7 min0.0%
ETD1121100.0%100.0%-105.4 min-30.9 min0.0%
ETD39610.0%100.0%+22.4 min-32.1 min0.0%
ETD58110.0%100.0%+26.9 min-32.3 min0.0%
ETD1541100.0%100.0%-49.0 min-32.6 min0.0%
ETD2331100.0%100.0%-35.9 min-32.9 min0.0%
ETD6710.0%100.0%+34.9 min-32.9 min0.0%
ETD8421nan%100.0%nan min-33.0 min0.0%
ETD59110.0%100.0%+36.0 min-33.2 min0.0%
ETD8310.0%100.0%+28.3 min-33.3 min0.0%
ETD89810.0%100.0%+21.0 min-35.1 min0.0%
ETD1241100.0%100.0%-43.4 min-35.1 min0.0%
ETD1281100.0%100.0%-58.2 min-35.4 min0.0%
ETD4201100.0%100.0%+13.3 min-35.7 min0.0%
ETD47610.0%100.0%+19.2 min-35.9 min0.0%
ETD40210.0%100.0%+15.6 min-36.1 min0.0%
ETD5561100.0%100.0%+1.1 min-36.4 min0.0%
ETD34210.0%100.0%+27.1 min-36.6 min0.0%
ETD1421100.0%100.0%-51.1 min-37.5 min0.0%
ETD7510.0%100.0%+25.9 min-37.5 min0.0%
ETD3411100.0%100.0%-34.1 min-37.7 min0.0%
ETD5821100.0%100.0%-60.7 min-37.9 min0.0%
ETD651100.0%100.0%+13.6 min-38.4 min0.0%
ETD44610.0%100.0%+17.3 min-38.6 min0.0%
ETD33010.0%100.0%+24.2 min-38.8 min0.0%
ETD20610.0%100.0%+23.4 min-38.8 min0.0%
ETD12310.0%100.0%+19.1 min-38.8 min0.0%
ETD6310.0%100.0%+25.2 min-40.6 min0.0%
ETD20010.0%100.0%+28.8 min-41.0 min0.0%
ETD2411100.0%100.0%-41.0 min-41.1 min0.0%
ETD33210.0%100.0%+16.4 min-41.8 min0.0%
ETD3941100.0%100.0%+7.5 min-42.2 min0.0%
ETD7710.0%100.0%+34.0 min-43.1 min0.0%
ETD4061100.0%100.0%+10.7 min-43.6 min0.0%
ETD4101100.0%100.0%+13.8 min-43.8 min0.0%
ETD39210.0%100.0%+16.5 min-45.7 min0.0%
ETD44010.0%100.0%+29.5 min-47.7 min0.0%
ETD24610.0%100.0%+19.9 min-48.4 min0.0%
ETD23810.0%100.0%+20.0 min-49.3 min0.0%
ETD7131100.0%100.0%+13.7 min-49.5 min0.0%
ETD4510.0%100.0%+26.3 min-49.8 min0.0%
ETD24010.0%100.0%+16.3 min-49.9 min0.0%
ETD2021100.0%100.0%+13.3 min-52.0 min0.0%
ETD48610.0%100.0%+34.5 min-52.1 min0.0%
ETD3621100.0%100.0%+11.8 min-52.4 min0.0%
ETD1310.0%100.0%+17.7 min-52.5 min0.0%
ETD23210.0%100.0%+19.9 min-53.2 min0.0%
ETD44110.0%100.0%+20.2 min-53.8 min0.0%
ETD21210.0%100.0%+26.4 min-54.6 min0.0%
ETD61100.0%100.0%-50.9 min-55.1 min0.0%
ETD41100.0%100.0%-44.3 min-56.0 min0.0%
ETD221100.0%100.0%-36.9 min-57.4 min0.0%
ETD43410.0%100.0%+21.1 min-57.5 min0.0%
ETD3401100.0%100.0%+5.0 min-59.4 min0.0%
ETD4110.0%100.0%+66.7 min-61.8 min0.0%
ETD21410.0%100.0%+17.7 min-62.9 min0.0%
ETD11110.0%100.0%+58.2 min-63.4 min0.0%
ETD21810.0%100.0%+17.1 min-66.2 min0.0%
ETD841100.0%100.0%-52.9 min-68.0 min0.0%
ETD10110.0%100.0%+56.3 min-68.3 min0.0%
ETD29610.0%100.0%+24.0 min-68.7 min0.0%
ETD471100.0%100.0%+12.0 min-68.8 min0.0%
ETD2161100.0%100.0%+13.6 min-70.5 min0.0%
ETD3310.0%100.0%+32.2 min-72.8 min0.0%
ETD31100.0%100.0%+11.4 min-73.2 min0.0%
ETD49810.0%100.0%+40.0 min-76.9 min0.0%
ETD14510.0%100.0%+25.8 min-78.4 min0.0%
ETD82210.0%100.0%+24.9 min-80.0 min0.0%
ETD3110.0%100.0%+55.0 min-86.3 min0.0%
ETD4881100.0%100.0%+9.0 min-91.0 min0.0%
ETD5710.0%100.0%+27.2 min-107.5 min0.0%
ETD1551100.0%100.0%-1343.6 min-1394.5 min0.0%
ETD110.0%nan%+59.3 minnan min0.0%
ETD151100.0%nan%+11.5 minnan min0.0%
ETD1561100.0%nan%-41.4 minnan min0.0%
ETD19010.0%nan%+23.5 minnan min0.0%
ETD2011100.0%nan%-12.7 minnan min0.0%
ETD2031100.0%nan%-17.6 minnan min0.0%
ETD20710.0%nan%+1422.7 minnan min0.0%
ETD2110.0%nan%+66.7 minnan min0.0%
ETD2131100.0%nan%-3.3 minnan min0.0%
ETD28410.0%nan%+18.2 minnan min0.0%
ETD321100.0%nan%-62.9 minnan min0.0%
ETD3311100.0%nan%-20.7 minnan min0.0%
ETD3331100.0%nan%-35.3 minnan min0.0%
ETD3431100.0%nan%-29.8 minnan min0.0%
ETD3791100.0%nan%+8.5 minnan min0.0%
ETD3931100.0%nan%-31.7 minnan min0.0%
ETD40510.0%nan%+23.1 minnan min0.0%
ETD4091100.0%nan%+6.8 minnan min0.0%
ETD4111100.0%nan%+14.2 minnan min0.0%
ETD4301100.0%nan%+13.4 minnan min0.0%
ETD44710.0%nan%+29.7 minnan min0.0%
ETD481100.0%nan%-40.9 minnan min0.0%
ETD4891100.0%nan%-47.5 minnan min0.0%
ETD510.0%nan%+39.0 minnan min0.0%
ETD57810.0%nan%+16.4 minnan min0.0%
ETD5941100.0%nan%-49.2 minnan min0.0%
ETD6161100.0%nan%+4.7 minnan min0.0%
ETD641100.0%nan%-15.6 minnan min0.0%
ETD6421100.0%nan%+8.7 minnan min0.0%
ETD88910.0%nan%+21.6 minnan min0.0%
ETD910.0%nan%+46.1 minnan min0.0%
Raw Data

Flight Detail

244 individual legs — actual departure and arrival times against schedule.

Not Matched in FR24 (16)

Schedule Coverage

Flights in the Cirium schedule with no matching FR24 record in the search window. May be cancellations, codeshares, or charter series.

💡
Possible codeshare / charter gap: Some flights may be same-day cancellations or operate under a partner carrier’s IATA code — FR24 records the operating flight, not the EY codeshare number. Next step: cross-reference the Op_Al and Op_Flight columns in the Cirium schedule and retry FR24 with the operating carrier code.
Dateflight_faroutescrape_status
2026-05-17ETD43AUH-AMSNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD187AUH-ATHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD177AUH-CPHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD133AUH-DUSNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD627AUH-ELQNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD653AUH-KWINOT_IN_FR24
2026-05-17ETD657AUH-KWINOT_IN_FR24
2026-05-17ETD99AUH-LISNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD690AUH-MCTNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD153AUH-VIENOT_IN_FR24
2026-05-17ETD221CCU-AUHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD628ELQ-AUHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD654KWI-AUHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD658KWI-AUHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD691MCT-AUHNOT_IN_FR24
2026-05-17ETD265TRV-AUHNOT_IN_FR24
Roadmap

Proposed Next Steps

Data quality and coverage improvements in priority order. Each phase unlocks the analytical depth of the next.

Phase 2 · Temporal coverage
Multi-day rolling window
  • Run python _run_fr24_test.py 7 for a 7-day window — single command, all EY flights
  • Append each day's results to a master dataset so the report shows trends, not snapshots
  • Wire a daily scheduled job (Windows Task Scheduler / GitHub Actions) to keep otp_latest.html current automatically
  • FR24 holds ~30 days of history — a 30-day backfill would give a statistically meaningful baseline
Phase 3 · Deeper analysis
Route trends & delay attribution
  • Add sparkline charts to the route table — D+15 over the last 30 days per route
  • Tag delays as primary (originating at this station) vs reactionary (propagated from inbound late arrival) using tail-number matching across legs
  • Block-time buffer consumed: actual/scheduled ratio per route, identifying chronically under-padded schedules
  • Peer comparison: pull QR and EK OTP on shared routes from the same Cirium schedule
Phase 4 · Coverage completion
Codeshares, cancellations & diversions
  • Resolve the NOT_IN_FR24 flights: read Op_Al + Op_Flight from Cirium and retry FR24 with the operating carrier code when the EY number fails
  • Classify NOT_IN_FR24 as CANCELLED vs CODESHARE_GAP — a flight absent 48h after departure is almost certainly cancelled
  • Diversion tracking: FR24 already returns dest_icao_actual — surface diversions in the route table and the detail view
  • Sub-fleet OTP: break D+15/A+15 by aircraft type (787, A320, A321neo) to identify type-specific issues